S-COB Malbrilega Vojlampo|Ceramika Substrata Lumfonto|Ekipita per ZHAGA Optika Modulo|Alta Lumo|Personigita Optiko|60W-200W
010203
Tipo de instalado
Teknikaj Parametroj
| Ero | ZKCOB-M11LD03K100A | ZKCOB-M11LD03K200A |
| Potenco | 60-100W | 100-200W |
| Luma Efikeco | ≥160lm/w | ≥160lm/w |
| Produktaj Dimensioj | Longo 710*Larĝo 305*Aĝo 115mm | Longo 810*Larĝo 305*Aĝo 115mm |
| CRI(Ra) | ≥70 | |
| Kolortemperaturo | 2700-6500K (Norma 3000K) | |
| IP-rangigo | IP65 | |
| La radioangulo | kiel almetitaj kurboj (Alia radioangulo havebla per personigo) | |
Parto de la kurboj de lumdistribuo
priskribo2







