SCOB-Verŝlumo|Ceramika Substrata SMT-Lumfonto Kontraŭsulfurigo|Longa Servodaŭro|Malalta Disfalo|Ekipita per ZHAGA-Normaj Optikoj|200W-1000W
0102030405
Tipo de instalado
Teknikaj Parametroj
| Ero | KWCOB-B22TG01K0200A | KWCOB-B22TG01K0240A | KWCOB-B22TG01K0320A | KWCOB-B22TG01K0480A | KWCOB-B22TG01K0600A | KWCOB-B22TG01K0880A |
| Potenco | 200W | 240W | 320W | 480W | 600W | 880W |
| Luma Efikeco | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Produktaj Dimensioj | Longo 470mm * Larĝo 399mm * Alto 134mm | Longo 510mm * Larĝo 449mm * Alto 141mm | Longo 635mm * Larĝo 504mm * Alto 176mm | Longo 680mm * Larĝo 554mm * Alto 176mm | Longo 802mm * Larĝo 620mm * Alto 208mm | Longo 852mm * Larĝo 675mm * Alto 208mm |
| Neta pezo | 7.5 kg | 10.3KG | 14.5KG | 20.2 kg | 26.7 kg | 30.2 kg |
| CRI(Ra) | Ra70、80、90(Norma Ra80) | |||||
| Kolortemperaturo | 2700-6500K (Norma 5000K) | |||||
| IP-rangigo | IP67 | |||||
| La Traba Angulo | 30°/45°/60°/90°/120°/vojlumiga traba angulo/nesimetria traba angulo/Alia traba angulo havebla laŭ personigo | |||||
Parto de la kurboj de lumdistribuo
priskribo2





