SCOB-verŝlumo|Ceramika substrata SMT-lumfonto|Kontraŭsulfurigo|Longa funkcidaŭro|Malalta kadukiĝo|Ekipita per ZHAGA-normaj optikoj|240W-720W
0102030405
Tipo de instalado


Teknikaj Parametroj
| Ero | KWCOB-R10TG01K0240A | KWCOB-X10TG01K0480A | KWCOB-X10TG01K0720A |
| Potenco | 240W | 480W | 720W |
| Luma Efikeco | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Produktaj Dimensioj | Longo 449mm * Larĝo 303mm * Alto 431mm | Longo 524mm * Larĝo 335mm * Alto 523mm | Longo 575mm * Larĝo 326mm * Alto 581mm |
| Neta pezo | 11.2 kg | 20.5 kg | 27.5 kg |
| CRI(Ra) | Ra70、80、90(Norma Ra80) | ||
| Kolortemperaturo | 2700-6500K (Norma 5000K) | ||
| IP-rangigo | IP67 | ||
| La Traba Angulo | 25°/55°/90°/120° | ||
Parto de la kurboj de lumdistribuo
priskribo2







